Cennik usług stomatologicznych
Przegląd stomatologiczny | bezpłatnie |
Konsultacja protetyczna, implantologiczna, chirurgiczna | 200 – 250 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 100 – 150 |
Wypełnienie jednopowierzchniowe małe | 200 |
Wypełnienie jednopowierzchniowe duże | 250 – 300 |
Wypełnienie / odbudowa zęba | 300 – 450 |
Licówka kompozytowa | 250 – 400 |
Wzmocnienie sztyftem dodatkowo | 120 |
Znieczulenie do zabiegu | 30 |
RTG zębowe | 30 |
Pantomogram | 100 |
Cefalogram | 100 |
Dewitalizacja zęba | 150 – 200 |
Opatrunek przy leczeniu kanałowym | 150 – 250 |
Wypełnienie 1 kanału | 250 – 350 |
Wkład koronowy | 600 |
Wkład koronowo -korzeniowy | 600 |
Korona porcelanowa na metalu | 1400 |
Korona całoceramiczna | 2200 |
Punkt w moście standardowo | 1100 |
Proteza całkowita | 2200 |
Proteza elastyczna | 2000 – 2600 |
Proteza szkieletowa | 2500 |
Proteza natychmiastowa | 2000 |
Reperacja protezy | 250 – 400 |
Podścielenie – uszczelnienie protezy | 500 |
Prace kombinowane | indywidualna wycena |
Korona na implancie | 2500-3500 |
Szyny relaksacyjne | 400 |
Aparaty ortodontyczne ruchome | od 700 |
Aparaty ortodontyczne stałe | od 2000 1 łuk |
Wizyta | 150 – 200 |
Clear aligner (szyny na 1 miesiąc) | 800 1 łuk |
Konsultacja z wyciskiem i analiza | 300 |
Ekstrakcja zęba prosta | 200 |
Ekstrakcja skomplikowana z szyciem | 350 – 400 |
Dłutowanie ósemek | 400 – 450 |
Implantacja | 3400 |
Odsłonięcie implantu | 400 |
Scaling | 150 |
Piaskowanie | 150 |
Fluoryzacja | 100 |
Cennik usług lekarskich
Internista konsultacja | 180 |
Internista USG | 180 |
Badania kierowców | 260 |
Endokrynolog konsultacja | 200 |
Urolog konsultacja | 200 |
Urolog założenie cewnika | 180 |
Urolog wyjęcie cewnika | 100 |
Urolog wymiana cewnika | 220 |
Kardiolog konsultacja | 180 |
Dermatolog konsultacja | 180 |
Chirurg naczyniowy konsultacja | 200 |
Chirurg naczyniowy konsultacja przy badaniu Doppler | 180 |
Chirurg naczyniowy badanie Doppler jedna kończyna | 200 |
Chirurg naczyniowy badanie Doppler dwie kończyny | 300 |
Ginekolog konsultacja | 200 |
Ginekolog USG | 200 |
Ginekolog cytologia | 80 |
Ginekolog założenie wkładki zwykłej | 700 |
Ginekolog założenie wkładki hormonalnej | 1300 |
Biopsja cienkoigłowa | 300 |
Echo serca | 200 |